| 透明本水晶 | アメジスト | ラピス ラズリ |
マラカイト | 金ルチル | シトリン | タイガ ーアイ |
インカ ローズ |
ローズ クォーツ |
ムーン ストーン |
天珠 (二十一眼) |
天珠 (龍眼) |
ブラック トルマリン |
アクア マリン |
ゴールデン サンストーン |
ラブラド ライト |
チャロアイト | スギライト | ラリマー | クンツァイト | ターコイズ | カイヤナイト | ギベオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明本水晶 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アメジスト | ◎ | - | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| ラピスラズリ | ◎ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| マラカイト | ◎ | ◎ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 金ルチル | ◎ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
| シトリン | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
| タイガーアイ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
| インカローズ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| ローズクォーツ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| ムーンストーン | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 天珠(二十一眼) | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| 天珠(龍眼) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | △ | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| ブラックトルマリン | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| アクアマリン | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| ゴールデンサンストーン | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | ○ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| ラブラドライト | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | ○ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| チャロアイト | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| スギライト | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| ラリマー | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ |
| クンツァイト | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 未調査 | 未調査 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | ◎ |
| ターコイズ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ |
| カイヤナイト | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 未調査 | 未調査 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ |
| ギベオン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
◎=相性が良い。同じブレスレットに組み込んだり、2本のブレスレットを同時に装着をすることで相乗効果が期待できる。
○=普通。同じブレスレットに組み込んだり、2本のブレスレットを同時に装着しても問題ない。
△=人によって消化不良となってしまうことがある。同時装着や1本のブレスに混在させるよりも、時間帯による付け替えがお勧め。
(注意)
様々な石の波動を受け入れることのできる人と、消化不良になってしまう人がいるため、そのように個人差が発生しやすい組み合わせは「△」としています。
「△」は石の魅力が全く引き出せないというわけではありませんので、自分で使い慣れている石であれば、上記の表に関係なく自由に組み合わせて結構です。
Copyright (C) Island Avenue Corporation Ltd. All Rights Reserved.